Twittercharts-Badge
Zeigen Sie Flagge und binden Sie Ihr ganz persönliches Badge in Ihren Blog ein.
Der Code für @transitenator:
Bitte übertragen Sie den folgenden Code einfach mittels Copy/Paste in Ihren Blog.
[ Tweet this ]
| Datum | Follower | Following | Updates |
|---|---|---|---|
| Montag, 8. März 2010, 15:11 Uhr | 8365 | 8163 | 1892 |
| Samstag, 6. März 2010, 13:20 Uhr | 8094 | 8051 | 1887 |
| Donnerstag, 4. März 2010, 13:20 Uhr | 7710 | 7529 | 1880 |
| Dienstag, 2. März 2010, 13:40 Uhr | 7607 | 7398 | 1869 |
| Sonntag, 28. Februar 2010, 12:20 Uhr | 7464 | 7203 | 1859 |
| Freitag, 26. Februar 2010, 12:20 Uhr | 7318 | 6948 | 1835 |
| Mittwoch, 24. Februar 2010, 12:20 Uhr | 7175 | 7157 | 1828 |
| Montag, 22. Februar 2010, 12:20 Uhr | 7045 | 6674 | 1815 |
| Samstag, 20. Februar 2010, 12:01 Uhr | 6259 | 5776 | 1809 |
| Donnerstag, 18. Februar 2010, 13:01 Uhr | 6251 | 5764 | 1802 |
| Dienstag, 16. Februar 2010, 13:40 Uhr | 6235 | 5757 | 1794 |
| Sonntag, 14. Februar 2010, 12:20 Uhr | 6230 | 5748 | 1791 |
| Freitag, 12. Februar 2010, 12:20 Uhr | 6220 | 5775 | 1777 |
| Mittwoch, 10. Februar 2010, 12:20 Uhr | 6201 | 5759 | 1766 |
| Montag, 8. Februar 2010, 12:01 Uhr | 6173 | 5728 | 1754 |
transitenator