Twittercharts-Badge
Zeigen Sie Flagge und binden Sie Ihr ganz persönliches Badge in Ihren Blog ein.
Der Code für @toskana:
Bitte übertragen Sie den folgenden Code einfach mittels Copy/Paste in Ihren Blog.
[ Tweet this ]
| Datum | Follower | Following | Updates |
|---|---|---|---|
| Montag, 8. März 2010, 11:10 Uhr | 18850 | 19216 | 2880 |
| Samstag, 6. März 2010, 10:20 Uhr | 18833 | 19197 | 2821 |
| Donnerstag, 4. März 2010, 10:01 Uhr | 18811 | 19182 | 2762 |
| Dienstag, 2. März 2010, 10:40 Uhr | 18779 | 19145 | 2699 |
| Sonntag, 28. Februar 2010, 09:20 Uhr | 18759 | 19127 | 2648 |
| Freitag, 26. Februar 2010, 09:20 Uhr | 18723 | 19082 | 2590 |
| Mittwoch, 24. Februar 2010, 09:20 Uhr | 18706 | 19069 | 2534 |
| Montag, 22. Februar 2010, 09:20 Uhr | 18699 | 19081 | 2480 |
| Samstag, 20. Februar 2010, 08:40 Uhr | 18638 | 18937 | 2423 |
| Donnerstag, 18. Februar 2010, 09:40 Uhr | 18602 | 18994 | 2364 |
| Dienstag, 16. Februar 2010, 09:40 Uhr | 18571 | 18965 | 2308 |
| Sonntag, 14. Februar 2010, 09:20 Uhr | 18544 | 18941 | 2245 |
| Freitag, 12. Februar 2010, 09:20 Uhr | 18532 | 18935 | 2191 |
| Mittwoch, 10. Februar 2010, 08:40 Uhr | 18513 | 18918 | 2136 |
| Montag, 8. Februar 2010, 09:01 Uhr | 18503 | 18915 | 2082 |
toskana