Twittercharts-Badge
Zeigen Sie Flagge und binden Sie Ihr ganz persönliches Badge in Ihren Blog ein.
Der Code für @mcsinn:
Bitte übertragen Sie den folgenden Code einfach mittels Copy/Paste in Ihren Blog.
[ Tweet this ]
| Datum | Follower | Following | Updates |
|---|---|---|---|
| Heute, 04:40 Uhr | 5943 | 6537 | 2458 |
| Montag, 8. März 2010, 05:01 Uhr | 5934 | 6527 | 2449 |
| Samstag, 6. März 2010, 04:40 Uhr | 5928 | 6526 | 2439 |
| Donnerstag, 4. März 2010, 04:40 Uhr | 5929 | 6517 | 2434 |
| Dienstag, 2. März 2010, 04:20 Uhr | 5919 | 6511 | 2423 |
| Sonntag, 28. Februar 2010, 03:40 Uhr | 5916 | 6511 | 2415 |
| Freitag, 26. Februar 2010, 03:40 Uhr | 5919 | 6516 | 2406 |
| Mittwoch, 24. Februar 2010, 03:40 Uhr | 5929 | 6522 | 2400 |
| Montag, 22. Februar 2010, 03:40 Uhr | 5932 | 6528 | 2386 |
| Samstag, 20. Februar 2010, 03:20 Uhr | 5928 | 6529 | 2382 |
| Donnerstag, 18. Februar 2010, 04:01 Uhr | 5936 | 6531 | 2374 |
| Dienstag, 16. Februar 2010, 04:01 Uhr | 5909 | 6503 | 2371 |
| Sonntag, 14. Februar 2010, 04:01 Uhr | 5907 | 6498 | 2363 |
| Freitag, 12. Februar 2010, 03:40 Uhr | 5895 | 6485 | 2349 |
| Mittwoch, 10. Februar 2010, 03:20 Uhr | 5866 | 6451 | 2338 |
mcsinn