Twittercharts-Badge
Zeigen Sie Flagge und binden Sie Ihr ganz persönliches Badge in Ihren Blog ein.
Der Code für @Travelwriticus:
Bitte übertragen Sie den folgenden Code einfach mittels Copy/Paste in Ihren Blog.
[ Tweet this ]
| Datum | Follower | Following | Updates |
|---|---|---|---|
| Gestern, 08:20 Uhr | 24166 | 23531 | 11437 |
| Sonntag, 7. März 2010, 07:21 Uhr | 24139 | 23509 | 11365 |
| Freitag, 5. März 2010, 07:40 Uhr | 24097 | 23461 | 11219 |
| Mittwoch, 3. März 2010, 08:20 Uhr | 24067 | 23435 | 11184 |
| Montag, 1. März 2010, 06:20 Uhr | 24042 | 23413 | 11121 |
| Samstag, 27. Februar 2010, 05:40 Uhr | 24027 | 23398 | 11075 |
| Donnerstag, 25. Februar 2010, 05:40 Uhr | 24009 | 23385 | 11051 |
| Dienstag, 23. Februar 2010, 05:20 Uhr | 24016 | 23384 | 10985 |
| Sonntag, 21. Februar 2010, 05:04 Uhr | 23980 | 23361 | 10943 |
| Freitag, 19. Februar 2010, 05:03 Uhr | 23951 | 23319 | 10902 |
| Mittwoch, 17. Februar 2010, 05:40 Uhr | 23911 | 23274 | 10839 |
| Montag, 15. Februar 2010, 05:04 Uhr | 23892 | 23249 | 10773 |
| Samstag, 13. Februar 2010, 05:40 Uhr | 23870 | 23226 | 10733 |
| Donnerstag, 11. Februar 2010, 05:40 Uhr | 23824 | 23191 | 10682 |
| Dienstag, 9. Februar 2010, 05:20 Uhr | 23789 | 23166 | 31556 |
Travelwriticus